Pen Settings

HTML

CSS

CSS Base

Vendor Prefixing

Add External Stylesheets/Pens

Any URLs added here will be added as <link>s in order, and before the CSS in the editor. You can use the CSS from another Pen by using its URL and the proper URL extension.

+ add another resource

JavaScript

Babel includes JSX processing.

Add External Scripts/Pens

Any URL's added here will be added as <script>s in order, and run before the JavaScript in the editor. You can use the URL of any other Pen and it will include the JavaScript from that Pen.

+ add another resource

Packages

Add Packages

Search for and use JavaScript packages from npm here. By selecting a package, an import statement will be added to the top of the JavaScript editor for this package.

Behavior

Auto Save

If active, Pens will autosave every 30 seconds after being saved once.

Auto-Updating Preview

If enabled, the preview panel updates automatically as you code. If disabled, use the "Run" button to update.

Format on Save

If enabled, your code will be formatted when you actively save your Pen. Note: your code becomes un-folded during formatting.

Editor Settings

Code Indentation

Want to change your Syntax Highlighting theme, Fonts and more?

Visit your global Editor Settings.

HTML

              
                <div class="contenedor">
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="-132 160.8 346.8 472.2" style="enable-background:new -132 160.8 346.8 472.2;" xml:space="preserve">
  <defs>
      <filter id="edgeClean" color-interpolation-filters="sRGB">
        <feComponentTransfer>
          <feFuncA type="table" tableValues="0 .5 1 1" />
        </feComponentTransfer>
      </filter>      
  </defs>
  
<style type="text/css">
	.st0{fill:#2B485F;}
	.st1{fill:#4C3B97;}
	.st2{fill:#493163;}
	.st3{fill:#603163;}
	.st4{fill:#49312D;}
	.st5{fill:#242059;}
	.st6{fill:#3A4F54;}
	.st7{fill:#B0D8E3;}
	.st8{fill:#EFDFCE;}
	.st9{fill:#E2D4CC;}
	.st10{fill:#CFCAE5;}
	.st11{fill:#E9E9EA;}
	.st12{fill:#D3C8C2;}
	.st13{fill:#C7B7AD;}
	.st14{fill:#B7BCCD;}
	.st15{fill:#A1B0B5;}
	.st16{fill:#B7A5BF;}
	.st17{fill:#C3C3C7;}
	.st18{fill:#D2D3D4;}
	.st19{fill:#A8BCDB;}
	.st20{fill:#787FA0;}
	.st21{fill:#626AB1;}
	.st22{fill:#7E91C1;}
	.st23{fill:#358A9E;}
	.st24{fill:#A7D0DB;}
	.st25{fill:#C0D3E2;}
	.st26{fill:#737CBB;}
	.st27{fill:#E9F3E3;}
	.st28{fill:#E0F3F9;}
	.st29{fill:#E5D9EB;}
	.st30{fill:#D6E8F7;}
	.st31{fill:#A799CA;}
	.st32{fill:#91A9D8;}
	.st33{fill:#9AAAC6;}
	.st34{fill:#5E679B;}
	.st35{fill:#5A627B;}
	.st36{fill:#585857;}
	.st37{fill:#69534D;}
	.st38{fill:#0B5C8D;}
	.st39{fill:#2B5C61;}
	.st40{fill:#AA9ECD;}
	.st41{fill:#A5C2D2;}
	.st42{fill:#C2E7EF;}
	.st43{fill:#FDFCE7;}
	.st44{fill:#FEF8CC;}
	.st45{fill:#C0B5DA;}
	.st46{fill:#6E877F;}
	.st47{fill:#454C4D;}
	.st48{fill:#526487;}
	.st49{fill:#88B0C4;}
	.st50{fill:#62A8C4;}
	.st51{fill:#8DCADB;}
	.st52{fill:#5D7ABC;}
	.st53{fill:#8A979B;}
	.st54{fill:#765A85;}
	.st55{fill:#53B1DA;}
	.st56{fill:#737372;}
	.st57{fill:#B2967D;}
	.st58{fill:#69ACDE;}
	.st59{fill:#7AB9DD;}
</style>
<g id="Izquierda" filter="url(#edgeClean)">
	<polygon id="poligono-146-izq" class="st0" points="-21.4,268.1 5.4,241.1 14.8,255.2 	"/>
	<polygon id="poligono-147-izq" class="st1" points="5.4,241.1 -11.9,241.8 -21.4,268.1 	"/>
	<polygon id="poligono-189-izq" class="st2" points="-11.9,241.8 -3.2,231.8 5.4,241.1 	"/>
	<polygon id="poligono-188-izq" class="st3" points="-11.9,241.8 -19.1,231.8 -3.2,231.8 	"/>
	<polygon id="poligono-174-izq" class="st4" points="-19.1,231.8 -20.4,213.4 -3.2,231.8 	"/>
	<polygon id="poligono-173-izq" class="st5" points="-19.1,231.8 -38.3,209.5 -20.4,213.4 	"/>
	<polygon id="poligono-175-izq" class="st6" points="-38.3,209.5 -38.8,193.8 -20.4,213.4 	"/>
	<polygon id="poligono-178-izq" class="st2" points="-38.3,209.5 -57.2,192.4 -38.8,193.8 	"/>
	<polygon id="poligono-176-izq" class="st1" points="-57.2,192.4 -47.1,181.5 -38.8,193.8 	"/>
	<polygon id="poligono-177-izq" class="st6" points="-57.2,192.4 -56.1,177.6 -47.1,181.5 	"/>
	<polygon id="poligono-169-izq" class="st0" points="-57.2,192.4 -74.4,193.9 -56.1,177.6 	"/>
	<polygon id="poligono-168-izq" class="st1" points="-74.4,193.9 -67.2,200.4 -57.2,192.4 	"/>
	<polygon id="poligono-168-izq_1_" class="st5" points="-74.4,193.9 -79.3,213.6 -67.2,200.4 	"/>
	<polygon id="poligono-165-izq" class="st2" points="-67.2,245.4 -53.7,248.7 -38.3,231.8 	"/>
	<polygon id="poligono-152-izq" class="st6" points="-53.7,248.7 -53.8,276.4 -41.1,287.3 	"/>
	<polygon id="poligono-151-izq" class="st7" points="-53.7,248.7 -21.4,268.1 -41.1,287.3 	"/>
	<polygon id="poligono-150-izq" class="st8" points="-53.7,248.7 -38.3,231.8 -21.4,268.1 	"/>
	<polygon id="poligono-148-izq" class="st9" points="-38.3,231.8 -19.1,231.8 -21.4,268.1 	"/>
	<polygon id="poligono-149-izq" class="st10" points="-19.1,231.8 -11.9,241.8 -21.4,268.1 	"/>
	<polygon id="poligono-157-izq" class="st11" points="-67.2,245.4 -85.3,237.7 -69.6,271.7 	"/>
	<polygon id="poligono-164-izq" class="st8" points="-85.3,237.7 -79.3,213.6 -67.2,245.4 	"/>
	<polygon id="poligono-155-izq" class="st12" points="-67.2,245.4 -53.8,276.4 -69.6,271.7 	"/>
	<polygon id="poligono-156-izq" class="st13" points="-67.2,245.4 -53.8,276.4 -53.7,248.7 	"/>
	<polygon id="poligono-154-izq" class="st14" points="-69.6,271.7 -58.3,299.8 -53.8,276.4 	"/>
	<polygon id="poligono-153-izq" class="st15" points="-53.8,276.4 -41.1,287.3 -58.3,299.8 	"/>
	<polygon id="poligono-161-izq" class="st16" points="-58.3,299.8 -90.6,279.6 -64.9,283.4 	"/>
	<polygon id="poligono-160-izq" class="st17" points="-90.6,279.6 -69.6,271.7 -64.9,283.4 	"/>
	<polygon id="poligono-158-izq" class="st18" points="-69.6,271.7 -88,260.9 -85.3,237.7 	"/>
	<polygon id="poligono-159-izq" class="st19" points="-88,260.9 -84.3,277.2 -69.6,271.7 	"/>
	<polygon id="poligono-171-izq" class="st20" points="-57.2,192.4 -38.3,231.8 -38.3,209.5 	"/>
	<polygon id="poligono-172-izq" class="st21" points="-38.3,209.5 -19.1,231.8 -38.3,231.8 	"/>
	<polygon id="poligono-170-izq" class="st22" points="-57.2,192.4 -67.2,200.4 -38.3,231.8 	"/>
	<polygon id="poligono-167-izq" class="st23" points="-67.2,200.4 -79.3,213.6 -38.3,231.8 	"/>
	<polygon id="poligono-136-izq" class="st24" points="-16.7,336.1 -33.6,340.3 0.7,350.1 	"/>
	<polygon id="poligono-135-izq" class="st25" points="-33.6,340.3 -23.9,354.3 -2.7,348.7 	"/>
	<polygon id="poligono-166-izq" class="st26" points="-79.3,213.6 -67.2,245.4 -38.3,231.8 	"/>
	<polygon id="poligono-121-izq" class="st27" points="-23.9,354.3 -35.4,360.5 -13.9,367.7 	"/>
	<polygon id="poligono-18-izq" class="st4" points="8.2,361.7 13.2,378.8 -3.3,370.7 	"/>
	<polygon id="poligono-17-izq" class="st2" points="8.2,361.7 16.1,361.9 13.2,378.8 	"/>
	<polygon id="poligono-140-izq" class="st20" points="-33.6,340.3 -2.7,332.7 -21.6,307.5 	"/>
	<polygon id="poligono-142-izq_1_" class="st20" points="15.1,315.3 -58.3,299.8 -41.1,287.3 	"/>
	<polygon id="poligono-137-izq" class="st12" points="-2.7,332.7 3.8,352.5 -16.7,336.1 	"/>
	<polygon id="poligono-138-izq" class="st28" points="-2.7,332.7 15.9,331.9 8.2,361.7 3.8,352.5 	"/>
	<polygon id="poligono-139-izq" class="st29" points="15.1,315.3 15.9,331.9 -2.7,332.7 	"/>
	<polygon id="poligono-13-izq" class="st11" points="15.1,315.3 27.8,332.7 15.9,331.9 	"/>
	<polygon id="poligono-15-izq" class="st30" points="15.9,331.9 27.2,362.2 8.2,361.7 	"/>
	<polygon id="poligono-14-izq" class="st24" points="15.9,331.9 27.8,332.7 27.2,362.2 	"/>
	<polygon id="poligono-4-izq" class="st22" points="27.8,332.7 45.6,342.6 27.2,362.2 	"/>
	<polygon id="poligono-3-izq" class="st31" points="27.2,362.2 45.6,386.8 45.6,342.6 	"/>
	<polygon id="poligono-2-izq" class="st32" points="27.2,362.2 28.7,401.3 45.6,386.8 	"/>
	<polygon id="poligono-1-izq" class="st33" points="28.7,401.3 45.6,437.1 45.6,386.8 	"/>
	<polygon id="poligono-23-izq" class="st16" points="28.7,401.3 17.9,447.4 45.6,437.1 	"/>
	<polygon id="poligono-16-izq" class="st18" points="13.2,378.8 27.2,362.2 16.1,361.9 	"/>
	<polygon id="poligono-6-izq" class="st21" points="15.1,315.3 45.6,307.1 27.8,332.7 	"/>
	<polygon id="poligono-5-izq" class="st23" points="27.8,332.7 45.6,307.1 45.6,342.6 	"/>
	<polygon id="poligono-7-izq" class="st34" points="15.1,315.3 45.6,256.1 45.6,307.1 	"/>
	<polygon id="poligono-12-izq" class="st35" points="15.1,315.3 14.8,255.2 33.7,279.1 	"/>
	<polygon id="poligono-142-izq" class="st36" points="14.8,255.2 -21.4,268.1 15.1,315.3 	"/>
	<polygon id="poligono-11-izq" class="st36" points="14.8,255.2 32.8,254.2 33.7,279.1 	"/>
	<polygon id="poligono-10-izq" class="st37" points="14.8,255.2 22.3,236.5 32.8,254.2 	"/>
	<polygon id="poligono-8-izq" class="st38" points="32.8,254.2 45.6,256.1 33.7,279.1 	"/>
	<polygon id="poligono-9-izq" class="st1" points="32.8,254.2 39.2,235 45.6,256.1 	"/>
	<polygon id="poligono-145-izq" class="st39" points="22.3,236.5 5.4,241.1 14.8,255.2 	"/>
	<polygon id="poligono-143-izq" class="st21" points="-21.4,268.1 -41.1,287.3 15.1,315.3 	"/>
	<polygon id="poligono-187-izq" class="st32" points="-2.7,332.7 15.1,315.3 -21.6,307.5 	"/>
	<polygon id="poligono-112-izq" class="st26" points="-35.4,360.5 -46.5,389.2 -89.4,398.1 	"/>
	<polygon id="poligono-134-izq" class="st32" points="-35.4,360.5 -24.8,379.4 -41.1,375.4 	"/>
	<polygon id="poligono-180-izq" class="st40" points="-24.8,379.4 -25.5,400.4 -14.8,403.5 	"/>
	<polygon id="poligono-133-izq" class="st15" points="-24.8,379.4 -41.1,375.4 -25.5,400.4 	"/>
	<polygon id="poligono-111-izq" class="st15" points="-46.5,389.2 -49.7,411.3 -89.4,398.1 	"/>
	<polygon id="poligono-183-izq" class="st41" points="-46.5,389.2 -36.8,424.4 -49.7,411.3 	"/>
	<polygon id="poligono-132-izq" class="st41" points="-46.5,389.2 -41.1,375.4 -25.5,400.4 	"/>
	<polygon id="poligono-186-izq" class="st42" points="17.9,447.4 18.2,459.9 35.2,440.9 	"/>
	<polygon id="poligono-76-izq" class="st43" points="17.9,447.4 -7.9,467.6 20.2,475.7 	"/>
	<polygon id="poligono-75-izq" class="st44" points="-7.9,467.6 -0.9,491.9 20.2,475.7 	"/>
	<polygon id="poligono-77-izq" class="st27" points="17.9,447.4 -6.7,440.5 -7.9,467.6 	"/>
	<polygon id="poligono-22-izq" class="st42" points="-6.7,440.5 28.7,401.3 17.9,447.4 	"/>
	<polygon id="poligono-78-izq" class="st10" points="-7.9,467.6 -15.4,458.5 -6.7,440.5 	"/>
	<polygon id="poligono-25-izq" class="st10" points="35.2,440.9 45.6,447.4 28.7,447.9 	"/>
	<polygon id="poligono-24-izq" class="st45" points="35.2,440.9 45.6,437.1 45.6,447.4 	"/>
	<polygon id="poligono-79-izq" class="st38" points="-15.4,458.5 -17.2,466.9 -7.9,467.6 	"/>
	<polygon id="poligono-80-izq" class="st21" points="-17.2,466.9 -0.9,491.9 -7.9,467.6 	"/>
	<polygon id="poligono-179-izq" class="st14" points="20.2,475.7 32.7,492.5 21.8,489.7 	"/>
	<polygon id="poligono-124-izq" class="st11" points="-12.4,382.7 -3.2,370.7 -13.9,367.7 	"/>
	<polygon id="poligono-74-izq" class="st18" points="20.2,475.7 21.8,489.7 -0.9,491.9 	"/>
	<polygon id="poligono-36-izq" class="st46" points="45.6,495.8 21.8,489.7 25.6,498.7 	"/>
	<polygon id="poligono-37-izq" class="st39" points="25.6,498.7 14.3,503 45.6,500.9 45.6,495.8 	"/>
	<polygon id="poligono-38-izq" class="st0" points="14.3,503 31.1,509.5 45.6,508.9 45.6,500.9 	"/>
	<polygon id="poligono-73-izq" class="st16" points="21.8,489.7 14.3,503 25.6,498.7 	"/>
	<polygon id="poligono-72-izq" class="st14" points="21.8,489.7 -0.9,491.9 14.3,503 	"/>
	<polygon id="poligono-122-izq" class="st44" points="-35.4,360.5 -13.9,367.7 -24.8,379.4 	"/>
	<polygon id="poligono-123-izq" class="st27" points="-13.9,367.7 -12.4,382.7 -24.8,379.4 	"/>
	<polygon id="poligono-125-izq" class="st42" points="-12.4,382.7 -14.8,403.5 -24.8,379.4 	"/>
	<polygon id="poligono-190-izq" class="st7" points="-12.4,382.7 -7.6,408 -14.8,403.5 	"/>
	<polygon id="poligono-126-izq" class="st14" points="-12.4,382.7 1.2,393.6 -7.6,408 	"/>
	<g id="Ojo-izquierdo">
		<path class="st5" d="M-23.9,354.3c0,0,19.7-11.2,27.7-1.7l4.4,9.2c0,0-6.4,15.4-22.1,5.9C-13.9,367.7-18.9,363.6-23.9,354.3z"/>
		<g>
			<path class="st23" d="M-5.3,355c3,0,5.6,2,6.4,4.7c0.2-0.6,0.3-1.3,0.3-2c0-3.7-3-6.7-6.7-6.7s-6.7,3-6.7,6.7
				c0,0.7,0.1,1.4,0.3,2C-10.9,357-8.3,355-5.3,355z"/>
			<path class="st42" d="M-5.3,364.4c3,0,5.6-2,6.4-4.7C0.2,357-2.3,355-5.3,355c-3,0-5.6,2-6.4,4.7
				C-10.9,362.5-8.3,364.4-5.3,364.4z"/>
		</g>
		<circle class="st6" cx="-4.1" cy="356.4" r="1.9"/>
	</g>
	<polygon id="poligono-127-izq" class="st30" points="-12.4,382.7 1.2,393.6 -3.2,370.7 	"/>
	<polygon id="poligono-128-izq_1_" class="st25" points="-3.2,370.7 13.2,378.8 1.2,393.6 	"/>
	<polygon id="poligono-19-izq" class="st8" points="13.2,378.8 27.2,362.2 28.7,401.3 	"/>
	<polygon id="poligono-20-izq" class="st9" points="13.2,378.8 1.2,393.6 28.7,401.3 	"/>
	<polygon id="poligono-181-izq" class="st12" points="1.2,393.6 -7.6,408 28.7,401.3 	"/>
	<polygon id="poligono-21-izq" class="st13" points="-7.6,408 -6.7,440.5 28.7,401.3 	"/>
	<polygon id="poligono-92-izq" class="st18" points="-36.8,424.4 -7.6,408 -6.7,440.5 	"/>
	<polygon id="poligono-131-izq" class="st9" points="-25.5,400.4 -36.8,424.4 -46.5,389.2 	"/>
	<polygon id="poligono-128-izq" class="st11" points="-25.5,400.4 -18.6,414.2 -36.8,424.4 	"/>
	<polygon id="poligono-94-izq" class="st11" points="-49.7,411.3 -73.7,437.1 -36.8,424.4 	"/>
	<polygon id="poligono-95-izq" class="st44" points="-49.7,411.3 -73,413.9 -73.7,437.1 	"/>
	<polygon id="poligono-96-izq" class="st29" points="-73,413.9 -69.5,404.7 -49.7,411.3 	"/>
	<polygon id="poligono-129-izq" class="st29" points="-14.8,403.5 -18.6,414.2 -25.5,400.4 	"/>
	<polygon id="poligono-130-izq" class="st10" points="-14.8,403.5 -7.6,408 -18.6,414.2 	"/>
	<polygon id="poligono-91-izq" class="st45" points="-15.4,458.5 -36.8,424.4 -6.7,440.5 	"/>
	<polygon id="poligono-93-izq" class="st18" points="-36.8,424.4 -45.5,452.7 -73.7,437.1 	"/>
	<polygon id="poligono-90-izq" class="st9" points="-36.8,424.4 -15.4,458.5 -45.5,452.7 	"/>
	<polygon id="poligono-88-izq" class="st9" points="-17.2,466.9 -47.7,476.3 -45.5,452.7 	"/>
	<polygon id="poligono-35-izq" class="st47" points="32.7,492.5 45.6,480.5 45.6,495.8 	"/>
	<polygon id="poligono-33-izq" class="st5" points="39.8,485.9 30.7,477.5 31.2,469.4 39.1,469.4 	"/>
	<polygon id="poligono-31-izq" class="st48" points="20.2,475.7 30.7,477.5 18.9,459.2 	"/>
	<polygon id="poligono-29-izq" class="st6" points="31.2,469.4 28.7,447.9 18.9,459.2 	"/>
	<polygon id="poligono-26-izq" class="st5" points="28.7,447.9 45.6,462.1 45.6,447.4 	"/>
	<polygon id="poligono-34-izq" class="st2" points="45.6,462.1 39.1,469.4 39.8,485.9 45.6,480.5 	"/>
	<polygon id="poligono-27-izq" class="st3" points="39.1,469.4 28.7,447.9 45.6,462.1 	"/>
	<polygon id="poligono-28-izq" class="st2" points="31.2,469.4 28.7,447.9 39.1,469.4 	"/>
	<polygon id="poligono-30-izq" class="st0" points="31.2,469.4 30.7,477.5 18.9,459.2 	"/>
	<polygon id="poligono-32-izq" class="st2" points="20.2,475.7 32.7,492.5 39.8,485.9 30.7,477.5 	"/>
	<polygon id="poligono-105-izq" class="st21" points="-45.5,452.7 -73.7,437.1 -78.1,471.5 	"/>
	<polygon id="poligono-104-izq" class="st26" points="-73.7,437.1 -89,448 -78.1,471.5 	"/>
	<polygon id="poligono-101-izq" class="st22" points="-89,448 -95.6,421.6 -73.7,437.1 	"/>
	<polygon id="poligono-100-izq" class="st31" points="-95.6,421.6 -73,413.9 -73.7,437.1 	"/>
	<polygon id="poligono-98-izq" class="st49" points="-95.6,421.6 -89.4,398.1 -73,413.9 	"/>
	<polygon id="poligono-97-izq" class="st50" points="-89.4,398.1 -73,413.9 -69.5,404.7 	"/>
	<polygon id="poligono-102-izq" class="st51" points="-95.6,421.6 -109.3,488 -89,448 	"/>
	<polygon id="poligono-103-izq" class="st50" points="-89,448 -78.1,471.5 -109.3,488 	"/>
	<polygon id="poligono-99-izq" class="st41" points="-95.6,421.6 -118.1,424.9 -89.4,398.1 	"/>
	<polygon id="poligono-113-izq" class="st21" points="-35.4,360.5 -89.9,379.1 -89.4,398.1 	"/>
	<polygon id="poligono-114-izq" class="st52" points="-89.9,379.1 -88.7,357.6 -35.4,360.5 	"/>
	<polygon id="poligono-120-izq" class="st53" points="-35.4,360.5 -33.6,340.3 -23.9,354.3 	"/>
	<polygon id="poligono-106-izq" class="st53" points="-89.9,379.1 -115.7,392 -89.4,398.1 	"/>
	<polygon id="poligono-107-izq" class="st54" points="-89.9,379.1 -112.9,378.6 -88.7,357.6 	"/>
	<polygon id="poligono-115-izq" class="st31" points="-88.7,357.6 -85,343.1 -35.4,360.5 	"/>
	<polygon id="poligono-141-izq" class="st22" points="-58.3,299.8 -33.6,340.3 -21.6,307.5 	"/>
	<polygon id="poligono-184-izq" class="st20" points="-58.3,299.8 -70,314.8 -49.2,314.8 	"/>
	<polygon id="poligono-119-izq" class="st26" points="-70,314.8 -74.6,330 -49.2,314.8 	"/>
	<polygon id="poligono-116-izq" class="st55" points="-74.6,330 -35.4,360.5 -85,343.1 	"/>
	<polygon id="poligono-117-izq" class="st22" points="-74.6,330 -33.6,340.3 -35.4,360.5 	"/>
	<polygon id="poligono-118-izq" class="st55" points="-74.6,330 -49.2,314.8 -33.6,340.3 	"/>
	<polygon id="poligono-110-izq" class="st34" points="-74.6,330 -98.5,317.5 -70,314.8 	"/>
	<polygon id="poligono-109-izq" class="st23" points="-74.6,330 -103.1,331.6 -85,343.1 	"/>
	<polygon id="poligono-108-izq" class="st20" points="-85,343.1 -107.4,363 -88.7,357.6 	"/>
	<polygon id="poligono-163-izq" class="st56" points="-58.3,299.8 -70,314.8 -92.8,298.8 	"/>
	<polygon id="poligono-162-izq" class="st57" points="-92.8,298.8 -81.1,285.5 -58.3,299.8 	"/>
	<polygon id="poligono-86-izq" class="st14" points="-78.1,471.5 -50.9,506.4 -47.7,476.3 	"/>
	<polygon id="poligono-87-izq" class="st45" points="-45.5,452.7 -47.7,476.3 -78.1,471.5 	"/>
	<polygon id="poligono-85-izq" class="st30" points="-50.9,506.4 -17.2,466.9 -47.7,476.3 	"/>
	<polygon id="poligono-84-izq" class="st8" points="-17.2,466.9 -33.7,500.1 -50.9,506.4 	"/>
	<polygon id="poligono-81-izq" class="st18" points="-17.2,466.9 -0.9,491.9 -33.7,500.1 	"/>
	<polygon id="poligono-83-izq" class="st18" points="-50.9,506.4 -36.9,518.7 -33.7,500.1 	"/>
	<polygon id="poligono-67-izq" class="st49" points="-50.9,506.4 -98.9,501.6 -66.1,486.9 	"/>
	<polygon id="poligono-68-izq" class="st58" points="-78.1,471.5 -98.9,501.6 -66.1,486.9 	"/>
	<polygon id="poligono-66-izq" class="st22" points="-50.9,506.4 -83,526.7 -78.1,503.7 	"/>
	<polygon id="poligono-65-izq" class="st32" points="-50.9,506.4 -36.9,518.7 -83,526.7 	"/>
	<polygon id="poligono-82-izq" class="st13" points="-36.9,518.7 -0.9,491.9 -33.7,500.1 	"/>
	<polygon id="poligono-64-izq" class="st15" points="-36.9,518.7 -76.9,548.5 -67.8,524.1 	"/>
	<polygon id="poligono-63-izq" class="st53" points="-36.9,518.7 -47.7,548 -77.4,548.7 	"/>
	<polygon id="poligono-69-izq" class="st19" points="-36.9,518.7 -15.5,537.1 -6.1,511.6 	"/>
	<polygon id="poligono-182-izq" class="st14" points="-0.9,491.9 -6.1,511.6 -36.9,518.7 	"/>
	<polygon id="poligono-41-izq" class="st11" points="14.3,503 29.3,516.6 31.1,509.5 	"/>
	<polygon id="poligono-40-izq" class="st28" points="31.1,509.5 45.6,508.9 29.3,516.6 	"/>
	<polygon id="poligono-39-izq" class="st27" points="29.3,516.6 45.6,518 45.6,508.9 	"/>
	<polygon id="poligono-42-izq" class="st42" points="29.3,516.6 45.6,528.4 45.6,518 	"/>
	<polygon id="poligono-54-izq" class="st45" points="7,526.4 -15.5,537.1 -4.2,549.9 	"/>
	<polygon id="poligono-53-izq" class="st10" points="7,526.4 12.8,559.2 -4.2,549.9 	"/>
	<polygon id="poligono-45-izq" class="st25" points="12.8,559.2 45.6,575.4 10.2,544.7 	"/>
	<polygon id="poligono-46-izq" class="st42" points="12.8,559.2 28,605 45.6,575.4 	"/>
	<polygon id="poligono-51-izq" class="st18" points="12.8,559.2 -7.9,589.2 -4.2,549.9 	"/>
	<polygon id="poligono-50-izq" class="st11" points="12.8,559.2 1.1,576.2 28,605 	"/>
	<polygon id="poligono-47-izq" class="st8" points="45.6,575.4 35.4,592.6 45.6,603 	"/>
	<polygon id="poligono-48-izq" class="st44" points="35.4,592.6 45.6,616.9 45.6,603 	"/>
	<polygon id="poligono-44-izq" class="st10" points="10.2,544.7 28.7,536.6 45.6,575.4 	"/>
	<polygon id="poligono-43-izq" class="st18" points="28.7,536.6 45.6,528.4 45.6,575.4 	"/>
	<polygon id="poligono-60-izq" class="st41" points="29.3,516.6 28.7,536.6 45.6,528.4 	"/>
	<polygon id="poligono-59-izq" class="st45" points="29.3,516.6 10.2,544.7 28.7,536.6 	"/>
	<polygon id="poligono-57-izq" class="st16" points="14.3,503 7,526.4 29.3,516.6 	"/>
	<polygon id="poligono-58-izq" class="st41" points="29.3,516.6 10.2,544.7 7,526.4 	"/>
	<polygon id="poligono-71-izq" class="st59" points="-0.9,491.9 14.3,503 -6.1,511.6 	"/>
	<polygon id="poligono-61-izq" class="st40" points="-15.5,537.1 -34,572.5 -48.5,548 	"/>
	<polygon id="poligono-52-izq" class="st14" points="-15.5,537.1 -7.9,589.2 -4.2,549.9 	"/>
	<polygon id="poligono-185-izq" class="st15" points="-15.5,537.1 -27.5,560 -7.9,589.2 	"/>
	<polygon id="poligono-62-izq" class="st33" points="-36.9,518.7 -15.5,537.1 -48.5,548 	"/>
	<polygon id="poligono-55-izq" class="st13" points="-6.1,511.6 7,526.4 -15.5,537.1 	"/>
	<polygon id="poligono-56-izq" class="st14" points="-6.1,511.6 14.3,503 7,526.4 	"/>
	<polygon id="poligono-89-izq" class="st14" points="-15.4,458.5 -17.2,466.9 -45.5,452.7 	"/>
</g>
<g id="Derecha" filter="url(#edgeClean)">
	<polygon id="poligono-146-der" class="st0" points="112.3,267.8 85.5,240.7 76.1,254.8 	"/>
	<polygon id="poligono-147-der" class="st1" points="85.5,240.7 102.8,241.4 112.3,267.8 	"/>
	<polygon id="poligono-189-der" class="st2" points="102.8,241.4 94.1,231.4 85.5,240.7 	"/>
	<polygon id="poligono-100-der_1_" class="st3" points="102.8,241.4 110,231.4 94.1,231.4 	"/>
	<polygon id="poligono-174-der" class="st4" points="110,231.4 111.3,213 94.1,231.4 	"/>
	<polygon id="poligono-173-der" class="st5" points="110,231.4 129.2,209.1 111.3,213 	"/>
	<polygon id="poligono-175-der" class="st6" points="129.2,209.1 129.8,193.4 111.3,213 	"/>
	<polygon id="poligono-178-der" class="st2" points="129.2,209.1 148.1,192 129.8,193.4 	"/>
	<polygon id="poligono-176-der" class="st1" points="148.1,192 138,181.1 129.8,193.4 	"/>
	<polygon id="poligono-177-der" class="st6" points="148.1,192 147,177.2 138,181.1 	"/>
	<polygon id="poligono-169-der" class="st0" points="148.1,192 165.3,193.5 147,177.2 	"/>
	<polygon id="poligono-168-der_1_" class="st1" points="165.3,193.5 158.2,200 148.1,192 	"/>
	<polygon id="poligono-168-der" class="st5" points="165.3,193.5 170.2,213.2 158.2,200 	"/>
	<polygon id="poligono-165-der" class="st2" points="158.2,245.1 144.6,248.3 129.2,231.4 	"/>
	<polygon id="poligono-152-der" class="st6" points="144.6,248.3 144.8,276.1 132,286.9 	"/>
	<polygon id="poligono-151-der" class="st7" points="144.6,248.3 112.3,267.8 132,286.9 	"/>
	<polygon id="poligono-150-der" class="st8" points="144.6,248.3 129.2,231.4 112.3,267.8 	"/>
	<polygon id="poligono-148-der" class="st9" points="129.2,231.4 110,231.4 112.3,267.8 	"/>
	<polygon id="poligono-149-der" class="st10" points="110,231.4 102.8,241.4 112.3,267.8 	"/>
	<polygon id="poligono-157-der" class="st11" points="158.2,245.1 176.3,237.3 160.5,271.4 	"/>
	<polygon id="poligono-164-der" class="st8" points="176.3,237.3 170.2,213.2 158.2,245.1 	"/>
	<polygon id="poligono-155-der" class="st12" points="158.2,245.1 144.8,276.1 160.5,271.4 	"/>
	<polygon id="poligono-156-der" class="st13" points="158.2,245.1 144.8,276.1 144.6,248.3 	"/>
	<polygon id="poligono-154-der" class="st14" points="160.5,271.4 149.2,299.4 144.8,276.1 	"/>
	<polygon id="poligono-161-der" class="st16" points="149.2,299.4 181.5,279.2 155.8,283.1 	"/>
	<polygon id="poligono-153-der" class="st15" points="144.8,276.1 132,286.9 149.2,299.4 	"/>
	<polygon id="poligono-160-der" class="st17" points="181.5,279.2 160.5,271.4 155.8,283.1 	"/>
	<polygon id="poligono-158-der" class="st18" points="160.5,271.4 178.9,260.5 176.3,237.3 	"/>
	<polygon id="poligono-159-der" class="st19" points="178.9,260.5 175.2,276.9 160.5,271.4 	"/>
	<polygon id="poligono-171-der" class="st20" points="148.1,192 129.2,231.4 129.2,209.1 	"/>
